Quanto costa un Commercialista? Ecco prezzi e tariffe
Tariffe e prezzi dei servizi contabili e fiscali: il costo del Commercialista
Molti si chiedono, quanto costa un commercialista? Vengono riportati qui di seguito le tariffe e i costi del commercialista delle attività principali per la gestione contabile e fiscale di professionisti, artigiani, commercianti, P.M.I. (piccole e medie imprese). Queste possono rientrare nel regime dei minimi, semplificato o ordinario.
Costi base per la gestione contabile e consulenza fiscale per srl, snc, ditte individuali e altro.
Listino di studio
*A titolo forfettario saranno riconosciute le spese generali di studio del 12,50% sul corrispettivo indicato
Tipologia di attività | Descrizione | DM 140/12 | ASS.DOTT.COMM. |
Assitenza contabile | assistenza contabile annua | – | – |
UNITA’ DI MISURA | IMPORTO TARIFFA | ||
Bilancio | Bilancio d’esercizio | q.tà | 800,00 € |
Bilancio | Bilancio infrannuale | q.tà | 90,00 € |
Modelli dichiarativi | Modello Unico Soc.Persone (con quadro F) | q.tà | 750,00 € |
Modelli dichiarativi | Unico Imprese Individuali/professionisti (con quadro F/E) | q.tà | 550,00 € |
Modelli dichiarativi | Modello Unico Soc.Capitali | q.tà | 450,00 € |
Modelli dichiarativi | Studi di Settore | q.tà | 140,00 € |
Modelli dichiarativi | Dichiarazione IRAP | q.tà | 200,00 € |
Modelli dichiarativi | Liquidazioni periodiche dati IVA | q.tà | 50,00 € |
Modelli dichiarativi | Dichiarazione IVA | q.tà | 250,00 € |
Modelli dichiarativi | Dichiarazioni persone fisiche senza partita iva (es. soci) | q.tà | 200,00 € |
Modelli dichiarativi | Dichiarazioni IMU | q.tà | 100,00 € |
Modelli dichiarativi | Dichiarazione dei sostituti d’imposta (770): | q.tà | 150,00 € |
Modelli dichiarativi | Certificazione Unica | q.tà | 16,00 € |
Pratiche varie fiscali | Accesso Uffici (AE, CCIAA, Tribunale, etc.)-viaggio | q.tà | 20,00 € |
Pratiche fiscali | Autoliquidazione Inail (ditte senza dipendenti) | q.tà | 50,00 € |
Pratiche fiscali | Comunicazione dati fatture / spesometro per interni | q.tà | 100,00 € |
Pratiche fiscali | Comunicazione dati fatture / spesometro per esterni | q.tà | 30,00 € |
Pratiche fiscali | Dichiarazione di successione | q.tà | 500,00 € |
Pratiche fiscali | Dichiarazione d’intento | q.tà | 50,00 € |
Pratiche fiscali | Elaborazione ed invio telematico F24 | q.tà | 15,00 € |
Pratiche fiscali | Gestione avvisi bonari/rateizzi AE/cartelle/preavvisi telematici ad ora | tempo | 80,00 € |
Pratiche fiscali | Gestione contratti d’affitto | q.tà | 100,00 € |
Pratiche fiscali | Registrazione contratti d’affitto – ad ora | tempo | 80,00 € |
Pratiche fiscali | IMU/TAS-elaborazione e versamento | q.tà | 30,00 € |
Pratiche fiscali | Intrastat ad ore | q.tà (minimo € 50) | 80,00 € |
Pratiche fiscali | Istanze di rimborso generiche | tempo | 80,00 € |
Pratiche fiscali | PEC-richiesta+comunicazione RI | q.tà | 50,00 € |
Pratiche fiscali | PEC-rinnovo | q.tà | 25,00 € |
Pratiche fiscali | Pratiche apertura ditta – inizio attività (Registro Imprese+A.E.+INPS) | min € 100 ad ente | 300,00 € |
Pratiche fiscali | Pratiche apertura ditta (Registro Imprese+A.E.+INPS+SUAP) ad ore | min € 100 ad ente | 80,00 € |
Pratiche fiscali | Pratiche chiusura ditta (Comunica; CCIAA; INAIL; INPS; AE; Comune; ecc.) – ad ore | min € 100 ad ente | 80,00 € |
Pratiche fiscali | Pratiche variazione ditta (Comunica; CCIAA; INAIL; INPS; AE; Comune; ecc.) per ente | min € 100 ad ente | 100,00 € |
Pratiche fiscali | Predisposizione documenti 36 ter | tempo | 80,00 € |
Pratiche fiscali | Ravvedimento operoso – primo gratuito | q.tà | 100,00 € |
Pratiche fiscali | Rimborso/compensazioni trimestrali IVA con visto | 2% di importo rimb./comp. Con minimo di 500 | – |
Pratiche fiscali | Predisposizone ed invio comunicazione VIES | tempo (minimo € 50) | 50,00 € |
Pratiche fiscali | Richiesta DURC ditte senza dipendenti | q.tà | 30,00 € |
Pratiche fiscali | Rilascio visto di conformità | valore pratica | 0,02 |
Pratiche fiscali | Richiesta visura camerale | q.tà | 10,00 € |
Pratiche fiscali | Predisposizione ricorsi e discussione in Commissione Tributaria – ad ore | tempo (minimo € 100) | 80,00 € |
Pratiche fiscali | Gestione rateizzo imposte | q.tà | 20,00 € |
Pratiche fiscali | Elaborazione e stampa fissi INPS artigiani e commercianti | fisso | 100,00 € |
Pratiche fiscali | Gestione comunicazioni/versamenti casse professionali | fisso | 100,00 € |
Pratiche fiscali | deposito bilancio abbreviato | fisso | 200,00 € |
Pratiche fiscali | deposito bilancio ordinario | fisso | 250,00 € |
Varie | marche temporali | q.tà | 20,00 € |
Varie | tenuta registro beni ammortizabili | fisso | 100,00 € |
Varie | verbali Cda o assemblee redazione / correzione/ allibrazione | q.tà | 80,00 € |
Varie | aggiornamento libri inventari | fisso | 100,00 € |
Consulenza | Assistenza nella redazione di un business plan per l’ottenimento di nuova finanza – ad ore | tempo | 80,00 € |
Consulenza | Pratiche speciali non sopra identificate – ad ore | tempo | 80,00 € |
Tariffa oraria per attività svolta presso la sede dello studio
Prog. | Soggetto | Titolo di Studio | Tariffa in euro |
1 | Dott. Dal Mas Maurizio | Dottore Commercialista | 100 |
2 | Dott. Avallone Marcello | Dottore Commercialista | 90 |
3 | Dott.ssa Arienti Francesca | Dottore Commercialista | 90 |
4 | Rag. Selene Colombo | Ragioniera abilitata | 90 |
5 | Rag. Torrisi Mariapia | Ragioniera | 90 |
6 | Rag. Daniela Sangalli | Ragioniera | 80 |
7 | Rag. Laura Quinterio | Ragioniera | 80 |
8 | Rag. Elena Perego | Ragioniera | 80 |
9 | Dott. Andrea Ravasi | Dottore in Economia e amministrazione imprese | 80 |
10 | Dott.ssa Deorsi Mara | Dottore in Economia e Commercio | 80 |
Scegliere un commercialista in base al costo?
La scelta del commercialista è una fase cruciale per qualsiasi persona abbia in mente di iniziare un’attività. Ma non solo, anche per chi ha una situazione fiscale articolata, come possessori di immobili e percipienti di altri renditi particolari.
Una scelta così importante non dovrebbe mai essere valutata solo dal costo del servizio, ma soprattutto dalla sua qualità. Il nostro studio garantisce standard qualitativi elevatissimi dando una particolare attenzione al cliente che sarà costantemente aggiornato e seguito da professionisti esperti e qualificati. Ecco perchè siamo in grado di offrire tutta l’assistenza necessaria in ogni ambito o materia.
Quando si cerca un commercialista non bisogna solo valutare l’aspetto economico ma soprattutto la qualità del servizio. L’attenzione per il cliente, la competenza dei nostri collaboratori permettono così di restituire al cliente un valore aggiunto in termini di qualità ed efficienza che può consentire anche importanti risparmi in ambito fiscale. Risparmi che superano quelli dovuti a scelta di prezzo iniziale. Capirete così come “quanto costa un Commercialista” non è una determinante importante.
Del resto è bene ricordare alcune frasi celebri che in questo caso risultano più che pertinenti ed esplicative:
“in tempo di crisi sono tutti capaci ad abbassare i prezzi, ma pochi sanno aumentare la qualità del servizio”
Quanto costa un Commercialista?
Contattaci per ottenere un preventivo personalizzato.